Scaglioni compensi annui in euro | Massimali per sinistro per anno Premi annui lordi in euro. |
|
---|---|---|
500.000 | 1.000.000 | |
Fino a 15.000 | 160 | — |
Da 15.001 a 30.000 | 200 | 275 |
Da 30.001 a 50.000 | 200 | 275 |
Da 50.001 a 70.000 | 330 | 485 |
Scaglioni compensi annui in euro | Massimali per sinistro per anno Premi annui lordi in euro. |
|
---|---|---|
500.000 | 1.000.000 | |
Fino a 15.000 | 160 | — |
Da 15.001 a 30.000 | 200 | 275 |
Da 30.001 a 50.000 | 200 | 275 |
Da 50.001 a 70.000 | 330 | 485 |
Sede legale e operativa: Piazza Lagrange 2 – 10123 Torino
011 4335281/4
011 4478013
[email protected]
[email protected]
Per inoltro reclami, inviare PEC a [email protected]
ASSITORINO S.R.L. è sottoposta al controllo dell’IVASS
Codice fiscale / partita Iva / iscrizione Registro delle Imprese di Torino 12276640013
Iscrizione R.U.I. A000652348 del 21 marzo 2020
Iscrizione R.E.A. TO – 1278260
Davico Alessandro
Responsabile attività assicurativa
Iscrizione R.U.I. A000181626 del 23 settembre 2010
Aluffi Federica
Iscrizione R.U.I. A000169725 del 22 aprile 2007